Según la norma europea EN 998-1 se puede definir:
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| GP | Mortero para revoco y enlucido uso corriente |
| LW | Mortero para revoco y enlucido ligero |
| CR | Mortero para revoco coloreado |
| OC | Mortero para revoco monocapa |
| R | Mortero para revoco y enlucido para renovación |
| T | Mortero para revoco y aislamiento térmico |
| Resistencia a la compresión | Resistencia a la absorción de agua |
|---|---|
| CSI: 0.4 a 2.5 N/mm2 | W0: No especificado |
| CSII: 1.5 a 5.0 N/mm2 | WI: C≤ 0.4 Kg/m2.min0.5 |
| CSIII: 3.5 a 7.5 N/mm2 | W2: C≤ 0.2 Kg/m2.min0.5 |
| CSIV: ≥6N/mm2 |